- Населенный пункт: Анапа
- От моря: 700 метров
Дополнительно
- WiFi
- Автостоянка
- Бассейн
- Детская площадка
- Мангал
- Можно с животными
- Питание
- Стиральная машина
- Территория
- Цифровое ТВ
Информация
Отель «Черномор» расположен в Анапе рядом с аквапарком. Главный корпус отеля представляет собой новое двухэтажное здание из деревянного бруса.
Номерной фонд отеля:
2-х, 3-х и 4-х местные номера – с балконами или террасами со всеми удобствами, в каждом номере: кровати (1,5-2х местные), мебель, телевизор с плоским экраном, сплит-система, душ. туалет, постельное белье, полотенца, туалетные принадлежности. Возможно доп место (700р.). Проживание ребенка не занимающего доп место (до 3х лет) — 400р. Завтрак включен в стоимость проживания (шведский стол, включая детское меню). Фен выдается индивидуально.
Цены на 2020 год за номер
01.05- 31.05 | 01.06- 30.06 | 01.07- 31.08 | 01.09- 15.09 | 16.09- 30.09 | |
2-й этаж номера с балконами | |||||
2-х местный | 2400 | 3000 | 3700 | 2700 | 2200 |
3-х местный | 3000 | 3700 | 4500 | 3300 | 2800 |
1-й этаж номера с террасами | |||||
3-х местный семейный | 3300 | 4000 | 5000 | 3600 | 2900 |
4-х местный | 4000 | 5000 | 6000 | 4400 | 3500 |
База отдыха «Черномор» — это 4 кирпичных коттеджа
Номера «Стандарт» и «Апартаменты» со всеми удобствами
Номера эконом — 2х, 3х, 4х местные и 2х комнатные (душ и туалет расположены на этаже)
Цены на 2020 г. за номер с завтраком
01.05- 31.05 | 01.06- 30.06 | 01.07- 31.08 | 01.09- 15.09 | 16.09- 30.09 | |
номера «Стандарт» | |||||
2-х местный | 1400 | 1800 | 2700 | 1600 | 1400 |
3-х местный | 1900 | 2400 | 3500 | 2100 | 1900 |
4-х местный | 2400 | 3000 | 4400 | 2700 | 2400 |
3-местный с кухней | 2400 | 3000 | 4500 | 2700 | 2400 |
2-х комнатный 4-х местный Семейный | 2800 | 3500 | 4800 | 3200 | 2800 |
2-х комнатный 6-ти местный Семейный | 3600 | 4500 | 6000 | 4000 | 3600 |
2-х комнатный 4-х местный | 2500 | 3000 | 4000 | 2900 | 2500 |
Апартаменты | |||||
2 местный | 1600 | 2000 | 3000 | 1800 | 1600 |
Номера «Эконом» (душ и туалет на этаже) | |||||
2-х местный | 800 | 1000 | 1800 | 900 | 800 |
3-х местный | 1200 | 1500 | 2100 | 1300 | 1200 |
2-х комнатный 3 местный | 1400 | 1800 | 2400 | 1600 | 1400 |
- ID: 3725
- Просмотры: 877